<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Slovensko</title>
	<atom:link href="http://www.e-slovensko.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-slovensko.net</link>
	<description>Online mapy Slovenské republiky</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.e-slovensko.net</link>
  <url>http://www.e-slovensko.net/favicon.ico</url>
  <title>E-Slovensko</title>
</image>
		<item>
		<title>Mapa Slovenska</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-slovenska/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-slovenska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Světa]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenská Republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Slovensko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí Československa. Slovensko hraničí s Českem a Rakouskem na západě, s Maďarskem na jihu, s Ukrajinou na východě a s Polskem na severu. Slovensko je členskou zemí Evropské unie, NATO a OSN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Vysoke_Tatry.jpg" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Slovensko</strong> je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí <strong>Československa</strong>. Slovensko hraničí s <strong>Českem</strong> a <strong>Rakouskem</strong> na západě, s <strong>Maďarskem</strong> na jihu, s <strong>Ukrajinou</strong> na východě a s <strong>Polskem</strong> na severu. Slovensko je členskou zemí <strong>Evropské unie</strong>, <strong>NATO</strong> a <strong>OSN</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/zilinsky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Slovensko2.jpg" border="0" alt="Slovenská republika" width="600" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Vysoke_Tatry.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Vysoke_Tatry.jpg" border="0" alt="Vysoké Tatry" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-slovenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online mapa Slovenska</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/online-mapa-slovenska/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/online-mapa-slovenska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Světa]]></category>
		<category><![CDATA[Online Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenská Republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Zvětšit mapu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.cz/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=cs&amp;geocode=&amp;q=slovensko&amp;sll=3.513421,20.390625&amp;sspn=177.442261,167.34375&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Slovensko&amp;ll=48.669199,19.698486&amp;spn=3.627892,6.580811&amp;z=7&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.cz/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=cs&amp;geocode=&amp;q=slovensko&amp;sll=3.513421,20.390625&amp;sspn=177.442261,167.34375&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Slovensko&amp;ll=48.669199,19.698486&amp;spn=3.627892,6.580811&amp;z=7" style="color:#0000FF;text-align:left">Zvětšit mapu</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/online-mapa-slovenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Žilinského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-zilinskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-zilinskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Žilinský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Žilinského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Žilinský kraj je kraj, ležící na severu Slovenska. Jeho samosprávným centrem je město Žilina. Celé toto hornaté území spadá z geomorfologického hlediska do Západních Karpat. Řeka Váh ho nápadně rozděluje na severozápadní Slovensko-moravské Karpaty (Javorníky, Bílé Karpaty) a jihovýchodní Fatransko-tatranskou oblast (Malá Fatra, Strážovské vrchy).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Žilinský kraj</strong> je kraj, ležící na severu <strong>Slovenska</strong>. Jeho samosprávným centrem je město <strong>Žilina</strong>. Celé toto hornaté území spadá z geomorfologického hlediska do <strong>Západních Karpat</strong>. Řeka <strong>Váh</strong> ho nápadně rozděluje na severozápadní Slovensko-moravské Karpaty (<strong>Javorníky</strong>, <strong>Bílé Karpaty</strong>) a jihovýchodní Fatransko-tatranskou oblast (<strong>Malá Fatra</strong>, <strong>Strážovské vrchy</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/zilinsky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_zilinsky_kraj.jpg" border="0" alt="Žilinský kraj" width="600" height="472" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Zilina.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/Zilina.jpg" border="0" alt="Žilina" width="600" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-zilinskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Trnavského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-trnavskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-trnavskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Trnavský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Trnavského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Trnavský kraj s hlavním městem Trnavou, obklopuje kraj Bratislavský a hraničí s Nitranským a Trenčínským krajem. Jižní část jeho území vyplňuje podunajská nížina, severní část Malé a Bílé Karpaty a údolí řeky Moravy. Hospodářsky patří k těm bohatším jednak díky svojí důležitosti z hlediska dopravy (spojení Bratislavy se zbytkem Slovenska) jednak díky intenzivnímu zemědělství na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Trnavský kraj</strong> s hlavním městem <strong>Trnavou</strong>, obklopuje kraj <strong>Bratislavský</strong> a hraničí s <strong>Nitranským</strong> a<strong> Trenčínským krajem</strong>. Jižní část jeho území vyplňuje podunajská nížina, severní část <strong>Malé</strong> a <strong>Bílé Karpaty</strong> a údolí řeky <strong>Moravy</strong>. Hospodářsky patří k těm bohatším jednak díky svojí důležitosti z hlediska dopravy (spojení <strong>Bratislavy</strong> se zbytkem Slovenska) jednak díky intenzivnímu zemědělství na jihu území. Právě tam se také nachází velmi početná maďarská menšina.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/trnavsky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_trnavsky_kraj.jpg" border="0" alt="Trnavský kraj" width="600" height="836" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Trnava.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Trnava.jpg" border="0" alt="Trnava" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-trnavskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Trenčianského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-trencianskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-trencianskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Trenčianský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Trenčianského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Trenčiansky kraj s hlavním městem Trenčínem se nachází mezi Trnavským krajem a Žilinským krajem, leží v západní části země. Většina jeho území je hornatá, protíná ho ale úrodné údolí Váhu, největší řeky celé země. Jeho údolím vede také hlavní slovenská dálnice D1 a velmi důležité železniční spoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Trenčiansky kraj</strong> s hlavním městem <strong>Trenčínem</strong> se nachází mezi <strong>Trnavským krajem</strong> a <strong>Žilinským krajem</strong>, leží v západní části země. Většina jeho území je hornatá, protíná ho ale úrodné údolí <strong>Váhu</strong>, největší řeky celé země. Jeho údolím vede také hlavní slovenská dálnice D1 a velmi důležité železniční spoje.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/trenciansky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_trenciansky_kraj.jpg" border="0" alt="Trenčianský kraj" width="600" height="475" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Trencin.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Trencin.jpg" border="0" alt="Trenčín" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-trencianskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Prešovského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-presovskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-presovskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Prešovský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Prešovského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Prešovský kraj, s hlavním městem Prešovem leží na severovýchodě země, spolu s Košickým krajem přibližně odpovídá bývalému Východoslovenskému kraji. V 19. století byly části dnešního regionu součástí žup Liptovské, Spišské, Šarišské a Zemplínské. Dnes zde žijí většinou Slováci, na východě území ale existuje i ukrajinská menšina a rusínská menšina a na celém území žijí i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Prešovský kraj</strong>, s hlavním městem <strong>Prešovem</strong> leží na severovýchodě země, spolu s <strong>Košickým krajem</strong> přibližně odpovídá bývalému Východoslovenskému kraji. V 19. století byly části dnešního regionu součástí žup <strong>Liptovské</strong>, <strong>Spišské</strong>, <strong>Šarišské</strong> a <strong>Zemplínské</strong>. Dnes zde žijí většinou Slováci, na východě území ale existuje i ukrajinská menšina a rusínská menšina a na celém území žijí i Rómové. <strong>Prešovský kraj</strong> je nejchudší v zemi, většina jeho území je hornatá a tak nevhodná pro zemědělství.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/presovsky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_presovsky_kraj.jpg" border="0" alt="Prešovský kraj" width="600" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Presov.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/Presov.jpg" border="0" alt="Prešov" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-presovskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Nitrianského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-nitrianskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-nitrianskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrianský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Nitrianského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nitrianský kraj leží na jihu země, v oblasti mezi řekami Váh a Ipeľ. Většina jeho území spadá do podunajské nížiny, jen severní a severovýchodní část jeho území je hornatá (Považský Inovec, Tribeč, Štiavnické pohoří). Nejvýznamnějšími řekami jsou tu Nitra a Hron. Kraj patří k těm bohatším a většina jeho území je intenzívně zemědělsky využívaná. Sídlí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Nitrianský kraj</strong> leží na jihu země, v oblasti mezi řekami <strong>Váh</strong> a <strong>Ipeľ</strong>. Většina jeho území spadá do <strong>podunajské nížiny</strong>, jen severní a severovýchodní část jeho území je hornatá (<strong>Považský Inovec</strong>, <strong>Tribeč</strong>, <strong>Štiavnické pohoří</strong>). Nejvýznamnějšími řekami jsou tu <strong>Nitra</strong> a <strong>Hron</strong>. Kraj patří k těm bohatším a většina jeho území je intenzívně zemědělsky využívaná. Sídlí zde početná maďarská menšina soustředěná především na jihu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/nitriansky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_nitriansky_kraj.jpg" border="0" alt="Nitrianský kraj" width="600" height="503" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Nitra.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Nitra.jpg" border="0" alt="Nitra" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-nitrianskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Košického kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-kosickeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-kosickeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Košického kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Košický kraj vznikl rozdělením Východoslovenského kraje mezi Košický a Prešovský kraj. V jeho jižní části se nachází nížina, zasahuje sem historický region Tokaj a Zemplín, kde se pěstuje víno. Nejvýznamnějšími řekami jsou tu Hornád, Bodrog a Ondava. Významnými pohořími jsou pak Vihorlat a Slovenské rudohoří v jeho západní části. Košický kraj patří spíše k těm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Košický kraj</strong> vznikl rozdělením Východoslovenského kraje mezi <strong>Košický</strong> a <strong>Prešovský kraj</strong>. V jeho jižní části se nachází nížina, zasahuje sem historický region <strong>Tokaj</strong> a <strong>Zemplín, </strong>kde se pěstuje víno. Nejvýznamnějšími řekami jsou tu <strong>Hornád</strong>, <strong>Bodrog</strong> a <strong>Ondava</strong>. Významnými pohořími jsou pak <strong>Vihorlat</strong> a <strong>Slovenské rudohoří</strong> v jeho západní části. Košický kraj patří spíše k těm chudším krajům; v maďarském příhraničí existuje maďarská menšina a je zde také velký počet Romů. Sídelním městem <strong>Košického kraje</strong> jsou <strong>Košice, </strong>které jsou centrem celého Východního Slovenska.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/kosicky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_kosicky_kraj.jpg" border="0" alt="Košický kraj" width="600" height="399" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Kosice.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Kosice.jpg" border="0" alt="Košice" width="600" height="531" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-kosickeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Bratislavského kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-bratislavskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-bratislavskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bratislavský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Bratislavského kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavský kraj leží na západě Slovenska, a v podstatě se jedná o okolí Bratislavy a okresy měst Senec, Pezinok a Malacky. Je nejbohatším krajem v rámci Slovenska a druhý nejbohatším v rámci nových zemí Evropské unie. Většina jeho území je rovina (Podunajská nížina), zemědělsky obdělávaná.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bratislavský kraj</strong> leží na západě <strong>Slovenska</strong>, a v podstatě se jedná o okolí <strong>Bratislavy</strong> a okresy měst <strong>Senec</strong>, <strong>Pezinok</strong> a <strong>Malacky.</strong> Je nejbohatším krajem v rámci Slovenska a druhý nejbohatším v rámci nových zemí Evropské unie. Většina jeho území je rovina (<strong>Podunajská nížina</strong>), zemědělsky obdělávaná.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/bratislavsky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_bratislavsky_kraj.jpg" border="0" alt="Bratislavský kraj" width="600" height="822" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Bratislava.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Bratislava.jpg" border="0" alt="Bratislava" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-bratislavskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Banskobystrického kraje</title>
		<link>http://www.e-slovensko.net/mapa-banskobystrickeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.e-slovensko.net/mapa-banskobystrickeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banskobystrický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Banskobystrického kraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-slovensko.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Banskobystrický kraj (česky: Banskobystřický kraj) je jedním z osmi krajů Slovenska. Jeho rozloha je 9 454 km². Má 653 697 obyvatel. Většina území Banskobystrického kraje je hornatá, velký význam tu má proto lesnictví, zemědělsky obdělávaná jsou jen údolí řek (Hron, Ipeľ, Rimava). U jižní hranice s Maďarskem sídlí maďarská menšina (cca. 11,7 % ). Velmi významné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Banskobystrický kraj</strong> (česky: <em>Banskobystřický kraj</em>) je jedním z osmi krajů <strong>Slovenska</strong>. Jeho rozloha je 9 454 km². Má 653 697 obyvatel. Většina území Banskobystrického kraje je hornatá, velký význam tu má proto lesnictví, zemědělsky obdělávaná jsou jen údolí řek (<strong>Hron</strong>, <strong>Ipeľ</strong>, <strong>Rimava</strong>). U jižní hranice s <strong>Maďarskem</strong> sídlí maďarská menšina (cca. 11,7 % ). Velmi významné zastoupení zde má turistika.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/banskobystricky_kraj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_banskobystricky_kraj.jpg" border="0" alt="Banskobystrický kraj" width="600" height="437" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-slovensko.net/images/Banska_Bystrica.jpg" target="_blank"><img src="http://www.e-slovensko.net/images/tn_Banska_Bystrica.jpg" border="0" alt="Banská Bystrica" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-slovensko.net/mapa-banskobystrickeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

